GCE ProControl® (RO)
Seria Premium GCE ProControl® consta in regulatoare premium destinate utilizarii cu gaze industriale obisnuite si pentru majoritatea aplicatiilor care folosesc o singura butelie, cu presiune pana la 300 de bari. Ele sunt facute sa respecte standardele locale in cele mai multe tari, in ceea ce priveste conexiunile de intrare si iesire, presiunea de lucru, manometrele de presiune si cerintele de securitate. Capacitatea regulatoarelor este suficienta pentru operatiuni care implica consum mediu de gaz cu butelii de gaz.
Seria de regulatoare GCE ProControl® are un design robust, potrivit pentru utilizare zilnică în ateliere acoperite, dar și pentru exploatare în exterior. Construcția lor orientată vertical mărește siguranța in manipulare. Materialul utilizat pentru fabricarea regulatoarelor este ales întotdeauna în așa fel încât să se potrivească cu tipul specific de gaz. Înainte de a părăsi linia de montaj, fiecare regulator este ajustat și testat individual. Toate regulatoarele au fost concepute, produse și testate în Europa, folosind experiența de peste o sută de ani a grupului GCE cu produsele de acest tip. În același timp sunt aplicate cele mai recente cunoștințe tehnice pe tot parcursul procesului, de la proiectare până la fabricare. Regulatoarele GCE ProControl® îndeplinesc cerințele stabilite prin standardul ISO 2503.
CARACTERISTICI
- Manometre de presiune cu scala tripla, pentru o mai buna claritate a presiunii de gaz
- Tehnologie de reglare incapsulata
- Usor de manevrat de catre operator
- Durata de viata prelungita
- Excelenta acuratete de masurare a debitului, datorita designului debitmetrului
- Ustensila ideala pentru aplicatiile de sudare cu arc
PRINCIPALELE AVANTAJE
- Regulator premium
- Stabilitate excelentă a presiunii de ieșire
- Design ergonomic și robust
- Performanță înaltă
- Parametri excelenți
- Securitate la lucru cu oxigen
- Disponibilitate pentru piese de schimb
- Variante accesibile pentru toate gazele tehnice îmbuteliate, cu presiunea de umplere de până la 300 bari
- Accesorii disponibile – opritori de flacara, economizoare de gaz
- Potrivit pentru toate aplicațiile obișnuite ale gazelor tehnice din butelii
- Îndeplinește standardele EN ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145
DATE TEHNICE
Gazul: |
O2, N2, |
Ar |
CO2 |
Acetilenă |
Propan |
Corpul: | Piesă din alamă forjata | ||||
Carcasa: | Piesă turnată sub presiune din aliaj de Zn/Al | ||||
Racordurile, piulițele și conexiunile: | Alamă | ||||
Membrana: | EPDM | NBR | |||
Garnitura scaunului: | PA | CR | |||
Racord intrare/ieșire: | În funcție de tipul gazului | ||||
Presiunea maximă de intrare: | 200 sau 300 bari | 200 bari | 25 bari | ||
Intervalul presiunii/debitului de ieșire: |
0-10 bari 0-20 bari 0-30 bari 0-50 bari |
0-16 l/min 0-24 l/min 0-32 l/min GF: 50 l/min |
1,5 bari | 4 bari | |
Intervalul de temperatura: | de la -20 °C la 60 °C | ||||
Greutate: | În funcție de variantă, aproximativ: 1,9 kg | ||||
Supapa de suprapresiune: | Folosit la toate variantele |
*GF = Gaz de formare
GCE ProControl® REGULATOR 200 BAR - SINGLE STAGE (DE)
OXIGEN
Art. Nr. | Presiune intrare | Presiune iesire | Conexiune intrare | Conexiune iesire |
PC0780633 | 200 bari | 10/16 bari | G5/8EXT″ | G3/8" |
PC0780621 | 200 bari | 10/16 bari | G3/4 | G1/4″ |
PC0781331 | 200 bari | 10/16 bari | G5/8″ | G1/4″ |
PC0780912 | 200 bari | 20/40 bari | G3/4 | G1/4″ |
AMESTEC ARGON/ARGON
Art. Nr. | Presiune intrare | Debit | Conexiune intrare | Conexiune iesire |
PC0780843 | 200 bari | 30 l/min | W21,8x1/14″ | G1/4″ (debit) |
PC0780649 | 200 bari | 30 l/min | W21,8x1/14″ | G1/4″ |
PC0780650 | 200 bari | 30 l/min | W24,32x1/14″ | G1/4″ |
PC0780699 | 200 bari | 10/16 bari | W21,8x1/14″ | G1/4″ |
PC0780674 | 200 bari | 10/16 bari | W21,8x1/14″ | G1/4″ |
PC0780623 | 200 bari | 30 l/min | W21,8x1/14″ | G1/4″ |
PC0870164 | 200 bari | 20/40 bari | W21,8x1/14″ | G1/4″ |
PC0780844 | 200 bari | 16 l/min | W21,8x1/14″ | G1/4″ (debit) |
ACETILENA
Art. Nr. | Presiune intrare | Presiune iesire | Conexiune intrare | Conexiune iesire |
PC0780634 | 25 bari | 1,5/2,5 bari | YOKE″ | G3/8″LH |
PC0780622 | 25 bari | 1,5/2,5 bari | YOKE″ | G3/8″LH |
PC0782678 | 25 bari | 1,5/2,5 bari | YOKE″ | G3/8″LH |
PC0782859 | 25 bari | 1,5/2,5 bari | G3/4″ | G3/8″LH |
NITROGEN
Art. Nr. | Presiune intrare | Presiune iesire | Conexiune intrare | Conexiune iesire |
PC0780976 | 200 bari | 30/40 bari | W24,32x1/14″ | G1/4“ |
PC0780977 | 200 bari | 30/60 bari | W24,32x1/14″ | G1/4“ |
PC0780695 | 200 bari | 10/16 bari | W24,32x1/14″ | G1/4“ |
PC0780615 | 200 bari | 10/16 bari | W21,8*1/14″ | G1/4“ |
PC0780616 | 200 bari | 10/16 bari | W24,32x1/14″ | G1/4“ |
PC0782903 | 200 bari | 20/40 bari | W24,32″ | W24,32″ |
PC0782661 | 200 bari | 30/60 bari | W21,8x1/14″ | G1/4“ |
PC0870163 | 200 bari | 20/40 bari | W24,32x1/14″ | G1/4“ |
PCARV0835 | 200 bari | 50/80 bari | W24,32x1/14″ | G1/4“ |
PC0780845 | 200 bari | 30 l/min | W24,32x1/14″ | G1/4“ (flow) |
HIDROGEN
Art. Nr. | Presiune intrare | Presiune iesire | Conexiune intrare | Conexiune iesire |
PC0780696 | 200 bari | 10/16 bari | W21,8x1/14″LH | G3/8“LH |
PC0780619 | 200 bari | 10/16 bari | W21,8x1/14″LH | G3/8“LH |
PC0870162 | 200 bari | 20/40 bari | W21,8x1/14″LH | G3/8“LH |
PC0780846 | 200 bari | 30 l/min | W21,8x1/14″LH | G3/8“LH (flow) |
AER
Art. Nr. | Presiune intrare | Presiune iesire | Conexiune intrare | Conexiune iesire |
PC0780694 | 200 bari | 10/16 bari | G5/8″ | G1/4“ |
PC0780629 | 200 bari | 20/40 bari | G5/8″ | G1/4“ |
PC0870050 | 200 bari | 50/80 bari | G5/8″ | G1/4“ |
PROPAN
Art. Nr. | Presiune intrare | Presiune iesire | Conexiune intrare | Conexiune iesire |
PC0780870 | 25 bari | 1,5 bari | 0,880"- 14 NGO LH″ | G3/8“LH |
GAZ DE FORMARE
Art. Nr. | Presiune intrare | Presiune iesire | Conexiune intrare | Conexiune iesire |
PC0780697 | 200 bari | 50 l/min | W21,8x1/14″LH | G3/8″LH |
PC0780847 | 200 bari | 50 l/min | W21,8x1/14″LH | G3/8″LH (flow) |
GCE ProControl® REGULATOR 300 BAR - SINGLE STAGE (DE)
Art. Nr. | Gas | Presiune intrare | Presiune iesire | Conexiune intrare | Conexiune iesire |
PC0780974 | Oxigen | 300 bari | 10/16 bari | W30x2 | G1/4“ |
PC0783833 | Oxigen | 300 bari | 20/40 bari | W30x2 | G1/4“ |
PC0783890 | Nitrogen | 300 bari | 50/80 bari | W30x2 | G1/4“ |
PC0780997 | Nitrogen | 300 bari | 10/16 bari | W30x2 | G1/4“ |
PC0780998 | Argon/CO2 | 300 bari | 24 l/min | W30x2 | G1/4“ |
PC0783834 | Argon/CO2 | 300 bari | 20/40 bari | W30x2 | G1/4“ |
PC0782966 | Aer | 300 bari | 10/16 bari | W30x2 | G1/4“ |
PC0870173 | Aer | 300 bari | 20/40 bari | W30x2 | G1/4“ |
PC0782984 | Hidrogen | 300 bari | 10/16 bari | W30x2 LH | G3/8“LH |
PC0870172 | Hidrogen | 300 bari | 20/40 bari | W30x2 LH | G3/8“LH |
PC0783883 | Gaz de formare | 300 bari | 30 l/min | W30x2 LH | G3/8“LH |
GCE ProControl® REGULATOR 300 BAR CU DEBITMETRU - SINGLE STAGE (DE)
Art. Nr. | Gas | Presiune intrare | Presiune iesire | Conexiune intrare | Conexiune iesire |
PC0782987 | Argon/CO2 | 300 bari | 30 l/min | W30x2 | G1/4“ |
PC0782985 | Hidrogen | 300 bari | 30 l/min | W30x2 LH | G3/8“LH |
PC0782986 | Gaz de formare | 300 bari | 30 l/min | W30x2 LH | G3/8“LH |
PC0783882 | Gaz de formare | 300 bari | 30 l/min | W30x2 LH | G3/8“LH |