NOUL ROBINET DIN OTEL INOXIDABIL cu diafragma
CARACTERISTICI SPECIALE
- Testat conform standardului EN ISO 10297:2014
- Gaz de Inalta Puritate pana la 6.0 HP
- Usor de deschis si de inchis
- Otel inoxidabil 316L de cea mai buna calitate
- Polisat electric
- Scaun: PCTFE
- Conform cu REACH 1907/2006 si RoHS 2015/863
- Optiuni de intrare si iesire disponibile
- Disc de rupere disponibil
- Durata de viata 10 ani
735100001563 Stainless Steel diaphragm valves leaflet RO
ROBINET DIN OTEL INOXIDABIL CU DIAFRAGMA
ROZETA LA 90 DE GRADE

Un nou robinet cu diafragma, cu o rozeta cu deschidere unica la 90 de grade si cu o buna indicatie a starii de functionare, poate fi utilizat pentru gaze toxice, corozive si gaze de inalta puritate.
- Vizibilitate perfecta a starii de functionare DESCHIS/INCHIS
- Confirmarea pozitiei inchis si deschis printr-un clic
- Deschidere controlata a diafragmei
- Poate fi utilizata cu protectie de butelie
- Deschidere cu rotire de 90 de grade
- Este disponibil un test de incarcare electrostatica pentru rozeta din plastic
- Posibilitate de personalizare
DATE TEHNICE
| Status ON/OFF: | ON-verde/OFF-rosu |
| Intrari: | 17E, 25E si 3/4" ngt |
| Iesiri: | BS341-14, BS341-15, DIN477-1, DIN477-6, DIN477-14, CGA320, CGA330, CGA540, CGA660 sau in functie de solicitarea clientului |
| Membrana: | Hastelloy C |
| Material: | Otel inoxidabil 316L |
| Scaun: | PCTFE |
| Finisare: | Polisat electric |
| Gama de temperatura: | -20 la +65°C |
| Intervalul temperaturii de transport: | -40 la +65°C |
| Presiune de lucru: | 200 bari |
| Rozeta: | 90 grade |
ROBINET DIN OTEL INOXIDABIL CU DIAFRAGMA
ROZETA STANDARD

Un nou robinet cu membrana cu o rozeta standard de metal utilizat adesea pentru aplicatii robuste.
- Optiuni rozeta
- Butelii transportabile
- Poate fi utilizata cu protectie de butelie
- Posibilitate de personalizare
- Potrivit pentru utilizarea cu oxigen
DATE TEHNICE
| Intrari: | 25E |
| Iesiri: | BS341-14, BS341-15, DIN477-1, DIN477-6, DIN477-14, CGA320, CGA330, CGA540, CGA660 sau in functie de solicitarea clientului |
| Membrana: | Hastelloy C |
| Material: | Otel inoxidabil 316L |
| Scaun: | PCTFE |
| Finisare: | Polisat electric |
| Gama de temperatura: | -20 la +65°C |
| Intervalul temperaturii de transport: | -40 la +65°C |
| Presiune de lucru: | 200 bari |
| Rozeta: | standard |
LISTA GAZE - COMPATIBILITATEA MATERIALELOR
| Gaz | Corpul robinetului – 316L Inox | Scaun PCTFE |
| Acetilena | |
|
| Amoniac | ||
| Argon | ||
| Butadiena | ||
| Butan | ||
| Butilena | ||
| Dioxid de carbon | ||
| Monoxid de carbon | ||
| Clor | ||
| Aer comprimat | ||
| Etan | ||
| Etilena/Eten | ||
| Heliu | ||
| Hidrogen | ||
| Clorura de hidrogen | ||
| Sulfat de hidrogen | ||
| Krypton | ||
| Metan | ||
| Neon | ||
| Azot | ||
| Oxid de azot | ||
| Propan | ||
| Propena | ||
| Dioxid de sulf | ||
| Hexafluorura de sulf | ||
| Aer sintetic | ||
| Tetrafluormetan | ||
| Xenon |
